Rapport sur les activités du projet de création d’arborétum à Béna
Les premières activités ont débuté par la recherche des semences.
Lieux de récoltes : GPS, villages, etc.
Phénologie : floraison, fructification
Liste des espèces
| NOM DES ESPECES | QUANTITE PRODUITE |
| 1. Khaya grandifoliola (Mahoghen) | 3500 |
| 2. Detarium senegalense | 2000 |
| 3. Terminalia superba (Fraké) | 3500 |
| 4. Terminalia ivorensis (Framiré) | 5000 |
| 5. Milicia excelsa (Iroko) | 700 |
| 6. Treculia africana | 5000 |
| 7. Afzelia Africana (Lengué) | 800 |
| 8. Antiaris Africana | 300 |
| 9. Mansonia altissima (Bété) | 3500 |
| 10. Diospyros mespiliformis | 4000 |
| 11. Entadophragma angolense (Sida) | 200 |
| 12. Pentadesma butyracea (Arbre à Suif) | |
| 13. Nauclea didierichii | 1500 |
| TOTAL | 30.000 |























